Samsung S5570 Galaxy Mini
Описание
Samsung Galaxy Mini GT-S5570 - выполнен в форм-факторе моноблок. Имеет 3.14 дюймовый дисплей с разрешением 240 на 320 пикселей, 3.2 МП камеру, 3.5 мм разъём для подключения гарнитуры, поддержку карт памяти microSD, FM-радио, Bluetooth, Wi-Fi и GPS модули.
Характеристики
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G (UMTS) |
| Тип | смартфон/коммуникатор |
| Операционная система | Android 2.2 |
| Тип корпуса | классический |
| Материал корпуса | пластик |
| Размеры (ШxВxТ) | 61x110x12 мм |
| Тип экрана | цветной, сенсорный |
| Тип сенсорного экрана | смартфон/коммуникатор |
| Диагональ | 3.14 дюйма |
| Размер изображения | 240x320 пикс. |
| Автоматический поворот экрана | есть |
| Тип мелодий | полифонические, MP3-мелодии |
| Виброзвонок | есть |
| Фотокамера | 3 млн пикс. |
| Запись видеороликов | есть |
| Макс. частота кадров видео | 15 кадров/с |
| Аудио | MP3, AAC, FM-радиоприемник |
| Диктофон | есть |
| Разъем для наушников | 3.5 мм |
| Интерфейсы | USB, Wi-Fi, Bluetooth 2.1 |
| Встроенный GPS-приемник | есть |
| Cистема A-GPS | есть |
| Доступ в интернет | WAP, GPRS, EDGE, HSDPA, POP/SMTP-клиент, IMAP4 |
| Синхронизация с компьютером | есть |
| Использование в качестве USB-накопителя | есть |
| MMS | есть |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 1200 мАч |
| Время разговора | 9:30 ч:мин |
| Время ожидания | 570 ч |
| Датчики | приближения, компас |
| Поиск по книжке | есть |
| Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | есть |
| Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач |
| Дата анонсирования (г-м-д) | 2011-01-26 |
| Русификация | есть |
| Распознавание | улыбок |
| Модем | есть |
| Особенности | время работы в режиме разговора - до 570 мин. (2G), до 380 мин. (3G); время работы в режиме ожидания - до 570 ч (2G), до 440 ч (3G) |
| Поддержка DLNA | есть |
| Дополнительные функции SMS | шаблоны сообщений |
Комментарии
Пока нет комментариев






